
2012/01/27 | 北区曽根崎新地(桜橋深川ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/27 | 北区芝田(共栄ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/26 | 北区芝田(ニュー共栄ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/26 | 北区芝田(日生ビル東館)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/25 | 北区天神橋(大山ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/25 | 北区西天満(昭和ビル別館)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/25 | 北区西天満(高橋ビル北3号館)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/24 | 北区西天満(西天満浪速ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/24 | 北区堂山町(こだまレジャービル)店舗物件情報更新しました。 |
2012/01/24 | 淀川区西中島(今川第2ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/23 | 北区豊崎(TKビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/23 | 北区西天満(幸田ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/23 | 淀川区木川東(第一丸善ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/21 | 北区天神橋(丸丹ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/21 | 北区天神橋(扇町ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/21 | 中央区谷町(エフベースラドルフ)事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/20 | 北区同心(北同心ビル)1階店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/20 | 北区中津(中津インタービル)1階店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/20 | 北区西天満(NF高橋ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/01/19 | 北区西天満(若松町センタービル)事務所物件情報更新しました。 |
![]() ![]() | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||





日生ビル東館 | |
![]() | 阪急京都線 梅田 13.07万円 専有面積:45.75u |
本社浪速ビル | |
![]() | 大阪市営谷町線 東梅田 12.07万円 専有面積:76.03u |
浪速ビル東館 | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 10.58万円 専有面積:52.89u |
ニュー共栄ビル | |
![]() | JR大阪環状線 大阪 18.71万円 専有面積:53.55u |
梅田東ビル | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 6.48万円 専有面積:29.19u |
エレガントビル南館 | |
![]() | 大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 8.87万円 専有面積:42.97u |
マッセ梅田ビル2号館 | |
![]() | JR東西線 大阪天満宮 11.47万円 専有面積:66.54u |
メイプルビル芝田 | |
![]() | 阪急京都線 梅田 18.6万円 専有面積:51.15u |