
2010/07/28 | 北区堂島(日本液炭堂島ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/28 | 北区太融寺町(太融寺ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/24 | 北区曽根崎新地(長瀧ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/24 | 北区西天満(リーガル西天満ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/23 | 北区中崎(プリマクラッセ)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/23 | 北区芝田(光栄ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/23 | 西区南堀江(FM南堀江ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/22 | 北区天神橋(ビガーポリス119 天神橋)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/22 | 北区芝田(第3東洋ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/21 | 北区角田町(フキヤビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/21 | 中央区北久宝寺町(オーセンティック東船場)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/21 | 北区芝田(東洋ビル本館)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/21 | 北区曽根崎(大阪日興ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/20 | 北区天満(パールビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/20 | 北区曽根崎新地(桜橋東洋ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/20 | 中央区大手前(リップル天満橋ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/17 | 北区東天満(広垣ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/17 | 北区茶屋町(吉田茶屋町ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/16 | 淀川区西中島(新大阪末広センタービル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2010/07/16 | 北区西天満(新日本梅新ビル)事務所物件情報更新しました。 |
![]() ![]() | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||


| 13.67万円 68.89u サプライズビル |
| 44.12万円 126.27u 梅田北プレイス |
| 14.48万円 47.88u LEE PLAZA |




PASTEL1 | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 6.19万円 専有面積:25.00u |
第7新興ビル | |
![]() | JR東西線 大阪天満宮 3.74万円 専有面積:17.59u |
梅仙堂ビル | |
![]() | 阪急京都線 梅田 専有面積:44.06u |
三陽ビル | |
![]() | 大阪市営堺筋線 南森町 10.5万円 専有面積:44.62u |
第3新興ビル | |
![]() | JR東西線 大阪天満宮 7.67万円 専有面積:33.55u |
城野ビル | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 7.9万円 専有面積:39.67u |
第一住建西天満ビル | |
![]() | JR東西線 北新地 5.12万円 専有面積:23.04u |
エレガントビル大阪 | |
![]() | 大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 15.75万円 専有面積:82.60u |