
2012/05/17 | 北区梅田(マルイト西梅田ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/17 | 中央区高麗橋(高麗橋東洋ビル)1階店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/16 | 北区菅原町(天神橋R&Tビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/16 | 中央区東心斎橋(大和ビル8号館)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/16 | 東淀川区東中島(新大阪コスモビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/15 | 北区西天満(高木ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/15 | 北区浪花町(浪花町ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/14 | 北区天神橋(イトーピア扇町ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/14 | 北区天神橋(長田ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/14 | 西区京町堀(辰野京町堀ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/11 | 北区西天満(西天満大治ロイヤービル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/11 | 中央区久太郎町(松浦堺筋本町ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/11 | 西区立売堀(富士ビルフォレスト)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/11 | 淀川区西中島(新大阪日大ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/10 | 北区東天満(インテリジェントビル24東天満)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/10 | 中央区北久宝寺町(大成合同ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/10 | 西区西本町(第五富士ビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/09 | 北区梅田(上島ビル)店舗・事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/09 | 中央区南船場(アオヤマビル)事務所物件情報更新しました。 |
2012/05/09 | 西区阿波座(第四富士ビル)事務所物件情報更新しました。 |
![]() ![]() | |
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||



日生ビル東館 | |
![]() | 阪急京都線 梅田 9.61万円 専有面積:33.62u |
本社浪速ビル | |
![]() | 大阪市営谷町線 東梅田 12.07万円 専有面積:76.03u |
浪速ビル東館 | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 10.58万円 専有面積:52.89u |
ニュー共栄ビル | |
![]() | JR大阪環状線 大阪 18.71万円 専有面積:53.55u |
梅田東ビル | |
![]() | 大阪市営谷町線 中崎町 6.09万円 専有面積:29.52u |
エレガントビル南館 | |
![]() | 大阪市営堺筋線 天神橋筋六丁目 8.87万円 専有面積:42.97u |
マッセ梅田ビル2号館 | |
![]() | JR東西線 大阪天満宮 11.47万円 専有面積:66.54u |
メイプルビル芝田 | |
![]() | 阪急京都線 梅田 19.53万円 専有面積:51.24u |