大阪市淀川区の貸店舗・貸事務所のことなら、スペースマネジメント㈱へ!
| 物件名 | キムラビル | 種別 | 事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 79.66㎡ (24.1坪) | 土地面積 | - | ||||||
| 住所 | 大阪市淀川区西中島5丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | ||||
| 交通 | - | ||||||||
| 賃料 | 18.075万円 | 管理費 | 48,200円 | ||||||
| 敷金 | - | 礼金 | 2ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
| 築年月 | 1985年 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
| 保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 間取詳細 | - | ||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
| 接道状況 | |||||||||
| 設備・条件 | 機械警備 / 個別空調 / 24H使用可 / 光ファイバー / EV / セキュリティー | ||||||||
| 備考 | 新大阪駅徒歩5分の好立地! 1フロア1テナント型の独立型オフィス! 指定賃貸保証会社・火災保険加入要! 原状回復義務有り! 契約面積には共用部面積を含みます! |
||||||||
| 物件番号 | 2019070422 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/12/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キムラビル
- 18.075 万円
- (79.66㎡)
- 大阪市淀川区西中島5丁目








































